- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 125619.78 | 流通盘(万股) | 125619.78 |
营业收入 | 506.01亿元 | 净利润 | 277.75亿元 |
每股收益(元) | 21.38 | 稀释每股收益(元) | 21.38 |
每股净资产(元) | 205.67 | 未分配利润 | 2096.35亿元 |
资本公积 | 13.75亿元 | 盈余公积 | 466.36亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 1765.48亿元 |
净资产收益率(%) | 10.39 | 资产负债率 | 14.14 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-04-03 | |
02 | 2025-04-03 | |
03 | 2025-04-03 | |
04 | 2025-04-03 | |
05 | 2025-04-03 | |
06 | 2025-04-03 | |
07 | 2025-04-03 | |
08 | 2025-04-03 | |
09 | 2025-04-03 | |
10 | 2025-04-03 |
- 分 时
委比 | -63.16% | 委差 | -24 |
卖 五 | 1592.07 | 2 | |
卖 四 | 1592.00 | 27 | |
卖 三 | 1591.78 | 1 | |
卖 二 | 1591.49 | 0 | |
卖 一 | 1591.20 | 1 | |
成 交 | 1591.18 | 612 | |
买 一 | 1591.18 | 1 | |
买 二 | 1591.10 | 1 | |
买 三 | 1591.04 | 1 | |
买 四 | 1591.03 | 1 | |
买 五 | 1591.00 | 3 |
外盘 | 13749.00 | 内盘 | 9922.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 1591.18 | ![]() | 612 |
14:56:56 | 1592.28 | ![]() | 1 |
14:56:54 | 1592.22 | ![]() | 4 |
14:56:50 | 1592.23 | ![]() | 3 |
14:56:49 | 1592.30 | ![]() | 8 |
14:56:45 | 1592.40 | ![]() | 4 |
14:56:43 | 1592.39 | ![]() | 3 |
14:56:39 | 1592.40 | ![]() | 5 |
14:56:37 | 1592.22 | 16 | |
14:56:33 | 1592.22 | 13 |