- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 60651.08 | 流通盘(万股) | 60629.73 |
营业收入 | 26.38亿元 | 净利润 | 2.68亿元 |
每股收益(元) | 0.45 | 稀释每股收益(元) | 0.45 |
每股净资产(元) | 11.25 | 未分配利润 | 45.10亿元 |
资本公积 | 15.56亿元 | 盈余公积 | 3.00亿元 |
商誉 | 182.14万元 | 期末现金 | 19.36亿元 |
净资产收益率(%) | 3.96 | 资产负债率 | 43.44 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-04-03 | |
02 | 2025-03-28 | |
03 | 2025-03-28 | |
04 | 2025-03-28 | |
05 | 2025-02-25 | |
06 | 2025-02-21 | |
07 | 2025-02-07 | |
08 | 2025-02-07 | |
09 | 2025-02-07 | |
10 | 2025-01-08 |
- 分 时
委比 | 34.19% | 委差 | 160 |
卖 五 | 58.08 | 51 | |
卖 四 | 58.06 | 69 | |
卖 三 | 58.05 | 26 | |
卖 二 | 58.04 | 1 | |
卖 一 | 58.03 | 7 | |
成 交 | 58.02 | 415 | |
买 一 | 58.02 | 3 | |
买 二 | 58.01 | 19 | |
买 三 | 58.00 | 282 | |
买 四 | 57.99 | 4 | |
买 五 | 57.98 | 6 |
外盘 | 19793.00 | 内盘 | 17253.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:01 | 58.02 | ![]() | 415 |
14:56:55 | 58.05 | 2 | |
14:56:53 | 58.05 | 1 | |
14:56:50 | 58.05 | ![]() | 55 |
14:56:45 | 58.08 | ![]() | 36 |
14:56:44 | 58.06 | ![]() | 5 |
14:56:40 | 58.08 | ![]() | 17 |
14:56:38 | 58.07 | ![]() | 8 |
14:56:35 | 58.08 | ![]() | 2 |
14:56:28 | 58.07 | 102 |